| क्रं.सं. | पुरा नाम |
|---|---|
| १ | हिमालय बख्रेल |
| २ | सुक ब.गुरुङ्ग |
| ३ | लालकाजी गुरुङ्ग |
| ४ | राजु श्रेष्ठ |
| ५ | लोक ब. थापा |
| ६ | कृष्ण ब.थापा मगर |
| ७ | गणेश तिमिल्सिना |
| ८ | भिम ब. गुरुङ्ग |
| ९ | सावित्री थापा |
| १० | निर्मला लामिछाने |
| ११ | शान्त बहादुर थापा |
| १२ | आनन्द थापा |
| १३ | रेशम ब. थापा |
| १४ | ओम प्रकाश गुरुङ्ग |
| १५ | सम्मर ब. श्रेष्ठ |
| १६ | सविता श्रेष्ठ |
| १७ | पार्वती थापा |
| १८ | ज्ञानु अधिकारी |
| १९ | मधुमाया भुजेल |
| २० | हरिमाया भुजेल |
| २१ | गंगा देवी श्रेष्ठ |
| २२ | दुर्गा पौडेल |
| २३ | शिला भुजेल |
| २४ | राम कृष्णा श्रेष्ठ |
| २५ | विष्णु गुरुङ्ग |
| २६ | सागर उदास |
| २७ | मोहन प्रसाद ढकाल |
| २८ | प्रविण कुमार श्रेष्ठ |
| २९ | शंकर मानन्धर |
| ३० | भरत के.सी |
| ३१ | राजेन्द्र ब. थापा |
| ३२ | सन्तोष सिग्देल |
| ३३ | लक्ष्मी नारायण आचार्य |
| ३४ | राजन वाग्ले |
| ३५ | सुरेन्द्र मल्ल |
| ३६ | कुल प्रसाद लामिछाने |
| ३७ | रमेश ब. कार्की |
| ३८ | प्रवेशमान राजभण्डारी |
| ३९ | क्या.फत्तेबहादुर गुरुङ्ग |
| ४० | कुशल प्रसाद |
| ४१ | सूर्य ब. बानिया |
| ४२ | भानु आचार्य |
| ४३ | भरत थापा |
| ४४ | विजयमान गुरुङ्ग |
| ४५ | विकास भुर्तेल |
| ४६ | महेन्द्र भर्तेल |
| ४७ | कैलाश देव पालिखे |
| ४८ | सिमा राई गुरुङ्ग |
| ४९ | राधा बख्रेल |
| ५० | शुशिला श्रेष्ठ |
| ५१ | सेती थापा |
| ५२ | लिलाधर अधिकारी |
| ५३ | श्याम लामिछाने |
| ५४ | दुर्गा गुरुङ्ग |
| ५५ | पुष्कलराज तिमिल्सिना |
| ५६ | कृष्ण ब. सुनार |
| ५७ | दिपक शर्मा(तिमिल्सना) |
| ५८ | सिता थापा |
| ५९ | शेर ब. गुरुङ्ग |
| ६० | रामचन्द्र शर्मा |
| ६१ | केश ब. थापा |
| ६२ | संजिव ब.कोइराला |
| ६३ | शिशिर मित्र |
| ६४ | सुलोचना थापा |
| ६५ | सविता थापा |
| ६६ | चिन्तामण्ी वास्तोला |
| ६७ | गणेश अधिकारी |
| ६८ | लक्ष्मण के.सी |
| ६९ | अस्मत बाबु श्रेष्ठ |
| ७० | चोलेन्द्र पौडेल |
| ७१ | विशाल गूरुङ्ग |
| ७२ | शिव ब.थापा |
| ७३ | गिता के.सी |
| ७४ | हरि श्रेष्ठ |
| ७५ | अमरसिंह ट्याक्सी इकाई समिति |
| ७६ | विक्रम कुमाल |
| ७७ | बुद्धि थापा |
| ७८ | कमल ब. थापा |
| ७९ | रन्जना सेन पौडेल |
| ८० | विष्णु पराजुली |
| ८१ | आशिक थापा |
| ८२ | रामचन्द्र वली |
| ८३ | गिता गुरुङ्ग |
| ८४ | निलकण्ड पोख्रल (निश्चल) |
| ८५ | ऐन बहादुर ऐर (सागर) |
| ८६ | दिवानी सुवेदी |
| ८७ | काजी परियार |
| ८८ | सन्तोष कार्की |
| ८९ | सिद्दिकुमार श्रेष्ठ |
| ९० | उमादेवी शर्मा |
| ९१ | पूर्णकला पोख्रल (वस्तोला) |
| ९२ | सावित्री घिमिरे |
| ९३ | दिलिप श्रेष्ठ |
| ९४ | प्रविण थापा |
| ९५ | सु.जस ब. गुरुङ्ग |
| ९६ | प्रेम विनोद खनाल |
| ९७ | प्रतिक शाह ठकुरी |
| ९८ | हर्क ब.अधिकारी |
| ९९ | अनिल गुरुङ्ग |
| १०० | राबत तामाङ्ग |
| १०१ | सागर हमाल |
| १०२ | मनोज हमाल |
| १०३ | उमेश थापा |
| १०४ | सन्तोषराज आचार्य |
| १०५ | इनिशा दुरा |
| १०६ | सरस्वती सुवेदी त्रीपाठी |
| १०७ | चन्द्रा कार्की |
| १०८ | दुर्गा कुमारी खड्का |
| १०९ | दिलमाया तिमिल्सना |
| ११० | शान्ति देवी अधिकारी |
| १११ | देउ कुमारी गुरुङ्ग |
| ११२ | मीन गुरुङ्ग |
| ११३ | राज ब. गुरुङ्ग |
| ११४ | प्रेम छिरी शेर्पा |
| ११५ | मीना कार्की |
| ११६ | नानीबाबु श्रेष्ठ |
| ११७ | कृष्ण कुमारी कार्की |
| ११८ | राजेन्द्र तिवारी |
| ११९ | ऋषीराज बराल |
| १२० | गंगा शर्मा |
| १२१ | दिनेश सुनार |
| १२२ | कुष्ण गौतम |
| १२३ | अम्मर खतिवडा |
| १२४ | पुनम गुरुङ्ग |
| १२५ | भुवन ढकाल |
| १२६ | कृष्ण प्रसाद सुवेदी |
| १२७ | चन्द्र ब. थापा |
| १२८ | गणेश सुनार |
| १२९ | पूर्ण श्रेष्ठ |
| १३० | संगम गुरुङ्ग |
| १३१ | नरहरी पनेरु |
| १३२ | यम ब. दमाई |
| १३३ | नारायण प्रसाद श्रेष्ठ |
| १३४ | विष्णु कुमार गुरुङ्ग |
| १३५ | श्याम श्रेष्ठ |
| १३६ | जयराम आचार्य |
| १३७ | लक्ष्मी बास्तोला(तिमिल्सना) |
| १३८ | रिम ब. क्षेत्री |
| १३९ | विष्णु प्रसाद तिमिल्सना |
| १४० | शन्ति सुवेदी |
| १४१ | विमल भण्डारी |
| १४२ | नविन श्रेष्ठ |
| १४३ | चन्द्र कुमारी पराजुली |
| १४४ | मिलन गुरुङ्ग |
| १४५ | जंङ्ग बहादुर गुरुङ्ग |
| १४६ | दाक्षिरी शोर्पा |
| १४७ | मुक्षेत्र गुरुङ्ग |
| १४८ | राम नारायण श्रेष्ठ |
| १४९ | लिल ब. जि.सी |
| १५० | मेजर हितमान गुरुङ्ग |
| १५१ | एक नारायण गौतम |
| १५२ | राम कृष्ण भण्डारी |
| १५३ | दया बराल |
| १५४ | शंकर नाथ पौडेल |
| १५५ | पवित्रा देवी गुरुङ्ग |
| १५६ | तेजराज घिमिरे |
| १५७ | गणेश खड्का |
| १५८ | विजय कार्की(पदम ब. कार्की) |
| १५९ | रितु गुरुङ |
- Share -